🚗 2025년 전기차 보조금 확대 정책 완벽 정리
2025년 정부는 전기차 구매를 적극 유도하기 위해 전기차 보조금 정책을 확대했어요.
올해 차량을 바꾸시거나 전기차를 고려하고 계신 분들께 꼭 필요한 정보!
아래 표와 함께 꼼꼼히 정리해드릴게요.
📌 보조금 지급 기준
차량 가격(출고가 기준) | 보조금 지급 비율 |
---|---|
5,300만 원 미만 | 100% 지급 |
5,300만 원 이상 ~ 8,500만 원 미만 | 50% 지급 |
8,500만 원 이상 | 보조금 미지급 |
※ 주의: 기존 5,500만 원 이하 전액 지급 기준이 5,300만 원으로 하향됐어요!
🚙 차량 유형별 국비 보조금 상한액
차량 유형 | 보조금 상한액 |
---|---|
중·대형 전기승용차 | 최대 580만 원 |
소형 전기승용차 | 최대 530만 원 |
전기택시 | 최대 830만 원 (기본 + 250만 원 추가) |
초소형 전기차 | 200만 원 정액 지원 |
중형 전기승합차 | 최대 5,000만 원 |
대형 전기승합차 | 최대 7,000만 원 |
소형 전기화물차 | 최대 1,050만 원 |
경형 전기화물차 | 최대 770만 원 |
초소형 전기화물차 | 380만 원 정액 지원 |
🎯 추가 지원 대상 및 금액
대상 조건 | 추가 지원 내용 |
---|---|
19~34세 청년 (생애 첫 차) | 국비 지원액의 20% 추가 |
2자녀 이상 가구 | 자녀 수 따라 최대 300만 원 |
차상위 이하 계층 | 국비 지원액의 20% 추가 |
소상공인 (전기화물차) | 국비 30% 추가 지원 |
노후 경유차 폐차 후 구매 | 국비 20만 원 추가 지원 |
배터리 보증 10년/50만km 이상 | 국비 30만 원 추가 (보조금 한도 내) |
📝 보조금 신청 및 유의사항
- 사업 기간: 2025년 2월 10일 ~ 12월 5일
- 신청 절차: 계약 → 지자체 신청 → 출고/등록 → 증빙 제출 → 보조금 지급
- 의무 운행 기간: 조기 말소/매도 시 보조금 환수
지금 전기차 구매를 고민 중이시라면, 이번 보조금 정책을 꼭 활용하세요!
'자동차' 카테고리의 다른 글
2025년 지자체별 전기차 보조금 (0) | 2025.04.14 |
---|