🚗 2025년 지자체별 전기차 보조금 현황
지역지자체 보조금 (예상)비고
서울특별시 | 약 150만 원 | 대기오염 문제로 지원금이 다소 높음 |
부산광역시 | 약 300만 원 | 국고보조금 외 추가 지원 가능 |
대구광역시 | 약 500만 원 | 국고보조금 외 추가 지원 가능 |
인천광역시 | 약 300만 원 | 국고보조금 외 추가 지원 가능 |
광주광역시 | 약 300만 원 | 국고보조금 외 추가 지원 가능 |
대전광역시 | 약 400만 원 | 국고보조금 외 추가 지원 가능 |
울산광역시 | 약 300만 원 | 국고보조금 외 추가 지원 가능 |
세종특별자치시 | 약 300만 원 | 국고보조금 외 추가 지원 가능 |
경기도 | 최대 1,090만 원 | 시·군별로 상이 |
강원도 | 약 400만 원 | 국고보조금 외 추가 지원 가능 |
충청북도 | 약 400만 원 | 국고보조금 외 추가 지원 가능 |
충청남도 | 약 400만 원 | 국고보조금 외 추가 지원 가능 |
전라북도 | 약 400만 원 | 국고보조금 외 추가 지원 가능 |
전라남도 | 약 400만 원 | 국고보조금 외 추가 지원 가능 |
경상북도 | 약 400만 원 | 국고보조금 외 추가 지원 가능 |
경상남도 | 최대 910만 원 | 시·군별로 상이 |
제주특별자치도 | 약 600만 원 | 전기차 보급이 활발하여 높은 보조금 지급 가능성 |
*참고: 위 금액은 예상치이며, 실제 보조금은 지자체의 정책에 따라 달라질 수 있습니다.
🚗 2025년 경상남도 시·군별 전기차 보조금 현황
시·군지자체 보조금 (예상)비고
창원시 | 최대 1,200만 원 | 전기차 보급 확대를 위한 적극적인 지원 정책 시행 |
김해시 | 최대 1,100만 원 | 국고보조금 외 추가 지원 가능 |
양산시 | 최대 1,000만 원 | 국고보조금 외 추가 지원 가능 |
진주시 | 최대 900만 원 | 국고보조금 외 추가 지원 가능 |
사천시 | 최대 850만 원 | 국고보조금 외 추가 지원 가능 |
거창군 | 약 342만 원 | 국고보조금 외 추가 지원 가능 |
합천군 | 최대 910만 원 | 국고보조금 외 추가 지원 가능 |
*참고: 위 금액은 예상치이며, 실제 보조금은 지자체의 정책에 따라 달라질 수 있습니다.
📌 추가 지원 사항
- 청년층: 만 19세 이상 34세 이하의 청년이 생애 첫 자동차를 전기 승용차로 구매하는 경우, 국고보조금의 20% 추가 지원
- 다자녀 가구: 만 18세 이하 자녀 수에 따라 추가 지원
- 2자녀: 100만 원
- 3자녀: 200만 원
- 4자녀 이상: 300만 원
- 차상위 이하 계층 및 소상공인: 전기 화물차 구매 시 보조금의 10% 추가 지원
- 🔍 보조금 확인 및 신청 방법
- 지자체 공고문 확인: 각 지자체의 공식 홈페이지에서 보조금 관련 공고문 및 신청 절차 확인
- 제조사 대리점 상담: 구매 예정 차량의 제조사 대리점에서 보조금 신청 절차 및 필요 서류 안내
- 무공해차 통합누리집
'자동차' 카테고리의 다른 글
2025년 전기차 보조금 정책 요약(지급 기준,대상,신청) (0) | 2025.04.14 |
---|